室内環境検査
室内環境検査について
建材や接着剤、また建築用塗料に含まれるホルムアルデヒドや揮発性有機化合物により、人への健康被害が広まっています。
当センターでは、シックハウス症候群を引き起こす原因物質等の検査を行っています。
学校環境衛生基準(要約/抜粋)
教室等の環境に係る学校環境衛生基準
| 検査項目 | 基準 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換 気 及 び 保 温 等 |
(1)換気 | 換気の基準として、二酸化炭素は、 1500ppm以下であることが望ましい。 |
|||||||||||
| (2)温度 | 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 | ||||||||||||
| (3)相対湿度 | 30%以上、80%以下であることが望ましい。 | ||||||||||||
| (4)浮遊粉じん | 0.10mg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| (5)気流 | 0.5m/秒以下であることが望ましい。 | ||||||||||||
| (6)一酸化炭素 | 6ppm以下であること。 | ||||||||||||
| (7)二酸化窒素 | 0.06ppm以下であることが望ましい。 | ||||||||||||
| (8)揮発性有機化合物 | |||||||||||||
| ア.ホルムアルデヒド | 100µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| イ.トルエン | 260µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| ウ.キシレン | 200µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| エ.パラジクロロベンゼン | 240µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| オ.エチルベンゼン | 3800µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| カ.スチレン | 220µg/m3以下であること。 | ||||||||||||
| (9)ダニ又はダニアレルゲン | 100匹/m2以下又はこれと同等のアレルゲン量 以下であること。 |
||||||||||||
| 採 光 及 び 照 明 |
(10)照度 |
|
|||||||||||
| (11)まぶしさ |
|
||||||||||||
| 騒 音 |
(12)騒音レベル | 教室内の等価騒音レベルは、窓を閉じているときはLAeq50dB(デシベル)以下、窓を開けているときはLAeq55dB以下であることが望ましい。 | |||||||||||

