水道水の基準値
全項目
| 項目名 | 基準値 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | カドミウムの量に関して |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | 水銀の量に関して |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | セレンの量に関して |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 鉛の量に関して |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ヒ素の量に関して |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | 六価クロムの量に関して |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | シアンの量に関して |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | フッ素の量に関して |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ホウ素の量に関して |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 亜鉛の量に関して |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | アルミニウムの量に関して |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 鉄の量に関して |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 銅の量に関して |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ナトリウムの量に関して |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | マンガンの量に関して |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | フェノールの量に換算して |
| 46 | 有機物(全有機炭素の量) | 3mg/L以下 | |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |
毎月項目
| 項目名 | 基準値 | |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/mL以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| 5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 6 | 味 | 異常でないこと |
| 7 | 臭気 | 異常でないこと |
| 8 | 色度 | 5度以下 |
| 9 | 濁度 | 2度以下 |
水質管理目標設定項目
| 項目名 | 目標値 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | アンチモンの量に関して |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 | ウランの量に関して(暫定) |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | ニッケルの量に関して |
| 4 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | |
| 5 | トルエン | 0.4mg/L以下 | |
| 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | |
| 7 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
| 8 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | |
| 9 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下 | (暫定) |
| 10 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下 | (暫定) |
| 11 | 農薬類 | 1以下 | 検出値と目標値の比の和として |
| 12 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | |
| 13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10以上100mg/L以下 | |
| 14 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | マンガンの量に関して |
| 15 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | |
| 17 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | |
| 18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | |
| 19 | 臭気強度(TON) | 3以下 | |
| 20 | 蒸発残留物 | 30以上200mg/L以下 | |
| 21 | 濁度 | 1度以下 | |
| 22 | pH値 | 7.5程度 | |
| 23 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上 | 極力0に近づける |
| 24 | 従属栄養細菌 | 2000CFU/mL以下 | 暫定 |
| 25 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | |
| 26 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | アルミニウムの量に関して |
| 27 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA) |
0.00005mg/L以下(暫定) | PFOS及びPFOAの量の和として |
農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象リスト
| 項目名 | 目標値(mg/L) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 3―ジクロロプロペン(D―D) | 0.05 | 殺虫剤 |
| 2 | 2,2―DPA(ダラポン) | 0.08 | 除草剤 |
| 3 | 2,4―D(2,4―PA) | 0.02 | 除草剤 |
| 4 | EPN | 0.004 | 殺虫剤 |
| 5 | MCPA | 0.005 | 除草剤 |
| 6 | アシュラム | 0.9 | 除草剤 |
| 7 | アセフェート | 0.006 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 8 | アトラジン | 0.01 | 除草剤 |
| 9 | アニロホス | 0.003 | 除草剤 |
| 10 | アミトラズ | 0.006 | 殺虫剤 |
| 11 | アラクロール | 0.03 | 除草剤 |
| 12 | イソキサチオン | 0.005 | 殺虫剤 |
| 13 | イソフェンホス | 0.001 | 殺菌剤 |
| 14 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | 殺虫剤 |
| 15 | イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | 殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤 |
| 16 | イプフェンカルバゾン | 0.002 | 除草剤 |
| 17 | イプロベンホス(IBP) | 0.09 | 殺菌剤 |
| 18 | イミノクタジン | 0.006 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 19 | インダノファン | 0.009 | 除草剤 |
| 20 | エスプロカルブ | 0.03 | 除草剤 |
| 21 | エトフェンプロックス | 0.08 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 0.01 | 殺虫剤 |
| 23 | オキサジクロメホン | 0.02 | 除草剤 |
| 24 | オキシン銅(有機銅) | 0.03 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 25 | オリサストロビン | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 26 | カズサホス | 0.0006 | 殺虫剤 |
| 27 | カフェンストロール | 0.008 | 殺虫剤 除草剤 |
| 28 | カルタップ | 0.08 | 殺虫剤 殺菌剤 除草剤 |
| 29 | カルバリル(NAC) | 0.02 | 殺虫剤 |
| 30 | カルボフラン | 0.0003 | 代謝物 |
| 31 | キノクラミン(ACN) | 0.005 | 除草剤 |
| 32 | キャプタン | 0.3 | 殺菌剤 |
| 33 | クミルロン | 0.03 | 除草剤 |
| 34 | グリホサート | 2 | 除草剤 |
| 35 | グルホシネート | 0.02 | 除草剤 植物成長調整剤 |
| 36 | クロメプロップ | 0.02 | 除草剤 |
| 37 | クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001 | 除草剤 |
| 38 | クロルピリホス | 0.003 | 殺虫剤 |
| 39 | クロロタロニル(TPN) | 0.05 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 40 | シアナジン | 0.001 | 除草剤 |
| 41 | シアノホス(CYAP) | 0.003 | 殺虫剤 |
| 42 | ジウロン(DCMU) | 0.02 | 除草剤 |
| 43 | ジクロベニル(DBN) | 0.03 | 除草剤 |
| 44 | ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | 殺虫剤 |
| 45 | ジクワット | 0.01 | 除草剤 |
| 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 | 殺虫剤 |
| 47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005(二硫化炭素として) | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 48 | ジチオピル | 0.009 | 除草剤 |
| 49 | シハロホップブチル | 0.006 | 除草剤 |
| 50 | シマジン(CAT) | 0.003 | 除草剤 |
| 51 | ジメタメトリン | 0.02 | 除草剤 |
| 52 | ジメトエート | 0.05 | 殺虫剤 |
| 53 | シメトリン | 0.03 | 除草剤 |
| 54 | ダイアジノン | 0.003 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 55 | ダイムロン | 0.8 | 殺虫剤 殺菌剤 除草剤 |
| 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアンート | 0.01 (メチルイソチオシアネートとして) | 殺菌剤 |
| 57 | チアジニル | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 58 | チウラム | 0.02 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 59 | チオジカルブ | 0.08 | 殺虫剤 |
| 60 | チオファネートメチル | 0.3 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 61 | チオベンカルブ | 0.02 | 除草剤 |
| 62 | テフリルトリオン | 0.002 | |
| 63 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 | 除草剤 |
| 64 | トリクロピル | 0.006 | 除草剤 |
| 65 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 | 殺虫剤 |
| 66 | トリシクラゾール | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤 |
| 67 | トリフルラリン | 0.06 | 除草剤 |
| 68 | ナプロパミド | 0.03 | 除草剤 |
| 69 | パラコート | 0.005 | 除草剤 |
| 70 | ピペロホス | 0.0009 | 除草剤 |
| 71 | ピラクロニル | 0.01 | 除草剤 |
| 72 | ピラゾキシフェン | 0.004 | 除草剤 |
| 73 | ピラゾリネート (ピラゾレート) | 0.02 | 除草剤 |
| 74 | ピリダフェンチオン | 0.002 | 殺虫剤 |
| 75 | ピリブチカルブ | 0.02 | 除草剤 |
| 76 | ピロキロン | 0.05 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 77 | フィプロニル | 0.0005 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 78 | フェニトロチオン(MEP) | 0.01 | 殺虫剤 殺菌剤 植物成長調整剤 |
| 79 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 80 | フェリムゾン | 0.05 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 81 | フェンチオン(MPP) | 0.006 | 殺虫剤 |
| 82 | フェントエート(PAP) | 0.007 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 83 | フェントラザミド | 0.01 | 除草剤 |
| 84 | フサライド | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 85 | ブタクロール | 0.03 | 除草剤 |
| 86 | ブタミホス | 0.02 | 除草剤 |
| 87 | ブプロフェジン | 0.02 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 88 | フルアジナム | 0.03 | 殺菌剤 |
| 89 | プレチラクロール | 0.05 | 除草剤 |
| 90 | プロシミドン | 0.09 | 殺菌剤 |
| 91 | プロチオホス | 0.007 | 殺虫剤 |
| 92 | プロピコナゾール | 0.05 | 殺菌剤 |
| 93 | プロピザミド | 0.05 | 除草剤 |
| 94 | プロベナゾール | 0.03 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 95 | ブロモブチド | 0.1 | 殺虫剤 除草剤 |
| 96 | ベノミル | 0.02 | 殺菌剤 |
| 97 | ペンシクロン | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 98 | ベンゾビシクロン | 0.09 | 除草剤 |
| 99 | ベンゾフェナップ | 0.005 | 除草剤 |
| 100 | ベンタゾン | 0.2 | 除草剤 |
| 101 | ペンディメタリン | 0.3 | 除草剤 植物成長調整剤 |
| 102 | ベンフラカルブ | 0.02 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 | 除草剤 |
| 104 | ベンフレセート | 0.07 | 除草剤 |
| 105 | ホスチアゼート | 0.005 | 殺虫剤 |
| 106 | マラチオン(マラソン) | 0.7 | 殺虫剤 |
| 107 | メコプロップ(MCPP) | 0.05 | 除草剤 |
| 108 | メソミル | 0.03 | 殺虫剤 |
| 109 | メタラキシル | 0.2 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 110 | メチダチオン (DMTP) | 0.004 | 殺虫剤 |
| 111 | メトミノストロビン | 0.04 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 112 | メトリブジン | 0.03 | 除草剤 |
| 113 | メフェナセット | 0.02 | 除草剤 |
| 114 | メプロニル | 0.1 | 殺虫剤 殺菌剤 |
| 115 | モリネート | 0.005 | 除草剤 |
飲料水の分析を申し込む方はこちらから
分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。


