排水・下水の検査項目
一律排水基準・別表第一(有害項目)
1 | カドミウム及びその化合物 |
2 | シアン化合物 |
3 | 有機燐化合物 |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | 六価クロム化合物 |
6 | ヒ素及びその化合物 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 | アルキル水銀化合物 |
9 | ポリ塩化ビフェニル |
10 | トリクロロエチレン |
11 | テトラクロロエチレン |
12 | ジクロロメタン |
13 | 四塩化炭素 |
14 | 1,2-ジクロロエタン |
15 | 1,1-ジクロロエチレン |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |
19 | 1,3-ジクロロプロペン |
20 | チウラム |
21 | シマジン |
22 | チオベンカルブ |
23 | ベンゼン |
24 | セレン及びその化合物 |
25 | ほう素及びその化合物 |
26 | ふっ素及びその化合物 |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
28 | 1,4-ジオキサン |
一律排水基準・別表第二(生活環境項目)
1 | 水素イオン濃度(pH) |
2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) |
3 | 化学的酸素要求量(COD) |
4 | 浮遊物質量(SS) |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質 |
6 | フェノール類 |
7 | 銅 |
8 | 亜鉛 |
9 | 溶解性鉄 |
10 | 溶解性マンガン |
11 | クロム |
12 | 大腸菌群数 |
13 | 窒素 |
14 | 燐 |
特定地下浸透水
1 | カドミウム及びその化合物 |
2 | シアン化合物 |
3 | 有機燐化合物 |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | 六価クロム化合物 |
6 | ヒ素及びその化合物 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 | アルキル水銀化合物 |
9 | ポリ塩化ビフェニル |
10 | トリクロロエチレン |
11 | テトラクロロエチレン |
12 | ジクロロメタン |
13 | 四塩化炭素 |
14 | 1,2-ジクロロエタン |
15 | 1,1-ジクロロエチレン |
16 | 1,2-ジクロロエチレン |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン |
19 | 1,3-ジクロロプロペン |
20 | チウラム |
21 | シマジン |
22 | チオベンカルブ |
23 | ベンゼン |
24 | セレン及びその化合物 |
25 | ほう素及びその化合物 |
26 | ふっ素及びその化合物 |
27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
28 | 塩化ビニルモノマー |
29 | 1,4-ジオキサン |
環境の分析を申し込む方はこちらから
分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。