公衆浴場の基準値
原水、原湯、上がり用湯及び上がり用水
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 色 度 | 5度以下 |
2 | 濁 度 | 2度以下 |
3 | 水素イオン濃度 | pH値5.8~8.6 |
4 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/L以下 |
5 | 大腸菌 | 50mL中に検出されない |
6 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
浴槽水
項目名 | 基準値 | |
---|---|---|
1 | 濁 度 | 5度以下 |
2 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/L以下 |
3 | 大腸菌群 | 1個/mL以下 |
4 | レジオネラ属菌 | 10CFU/100mL未満 |
浴槽水・プール水の分析を申し込む方はこちらから


分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。