プール水の基準値
水泳プール(学校)
項 目 | 水質基準 | |
---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |
2 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
3 | 大腸菌 | 検出されないこと。 |
4 | 一般細菌 | 1mL中200コロニー以下であること。 |
5 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 12mg/L以下であること。 |
6 | 濁 度 | 2度以下であること。 |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |
8 | 循環ろ過装置後の濁度 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。 |
遊泳用プール(一般)
項 目 | 水質基準 | |
---|---|---|
1 | 水素イオン濃度 | pH値5.8以上8.6以下であること。 |
2 | 濁 度 | 2度以下であること。 |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること。 |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であること。また、1.0mg/L以下であることが望ましい。 |
5 | 亜塩素酸濃度 | 1.2mg/L以下であること。 |
6 | 大腸菌 | 検出されないこと。 |
7 | 一般細菌 | 200CFU/mL(1mL中200コロニー)以下であること。 |
8 | 総トリハロメタン | 暫定目標値としておおむね0.2mg/L以下であることが望ましい。 |
9 | 二酸化塩素濃度 | 0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。 |
浴槽水・プール水の分析を申し込む方はこちらから


分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。