建築物飲料水の基準値
6ヶ月に1回の項目(16項目)
項目名 | 基準値 | 新規 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 鉛の量として |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
5 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
6 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 亜鉛の量として |
7 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 鉄の量として |
8 | 銅およびその化合物 | 1.0mg/L以下 | 銅の量として |
9 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
10 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
11 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | |
12 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
13 | 味 | 異常でないこと | |
14 | 臭気 | 異常でないこと | |
15 | 色度 | 5度以下 | |
16 | 濁度 | 2度以下 |
1年に1回の項目(消毒副生成物等)
項目名 | 基準値 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | シアンの量として |
2 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
3 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
4 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
5 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | |
6 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
7 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
8 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
9 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | |
10 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
11 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
12 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
ビル管(3年に1回)
項目名 | 基準値 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
2 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | |
3 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
4 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
5 | トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | |
6 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
7 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | フェノールの量に換算して |
飲料水の分析を申し込む方はこちらから


分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。