飲料水の検査項目
浄水全項目
1 | 一般細菌 |
---|---|
2 | 大腸菌 |
3 | カドミウム及びその化合物 |
4 | 水銀及びその化合物 |
5 | セレン及びその化合物 |
6 | 鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 |
9 | 亜硝酸態窒素 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
12 | フッ素及びその化合物 |
13 | ホウ素及びその化合物 |
14 | 四塩化炭素 |
15 | 1,4-ジオキサン |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
17 | ジクロロメタン |
18 | テトラクロロエチレン |
19 | トリクロロエチレン |
20 | ベンゼン |
21 | 塩素酸 |
22 | クロロ酢酸 |
23 | クロロホルム |
24 | ジクロロ酢酸 |
25 | ジブロモクロロメタン |
26 | 臭素酸 |
27 | 総トリハロメタン |
---|---|
28 | トリクロロ酢酸 |
29 | ブロモジクロロメタン |
30 | ブロモホルム |
31 | ホルムアルデヒド |
32 | 亜鉛及びその化合物 |
33 | アルミニウム及びその化合物 |
34 | 鉄及びその化合物 |
35 | 銅及びその化合物 |
36 | ナトリウム及びその化合物 |
37 | マンガン及びその化合物 |
38 | 塩化物イオン |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
40 | 蒸発残留物 |
41 | 陰イオン界面活性剤 |
42 | ジェオスミン |
43 | 2-メチルイソボルネオール |
44 | 非イオン界面活性剤 |
45 | フェノール類 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
47 | pH値 |
48 | 味 |
49 | 臭気 |
50 | 色度 |
51 | 濁度 |
■基準値等については こちら >
原水全項目
1 | 一般細菌 |
---|---|
2 | 大腸菌 |
3 | カドミウム及びその化合物 |
4 | 水銀及びその化合物 |
5 | セレン及びその化合物 |
6 | 鉛及びその化合物 |
7 | ヒ素及びその化合物 |
8 | 六価クロム化合物 |
9 | 亜硝酸態窒素 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
12 | フッ素及びその化合物 |
13 | ホウ素及びその化合物 |
14 | 四塩化炭素 |
15 | 1,4-ジオキサン |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
17 | ジクロロメタン |
18 | テトラクロロエチレン |
19 | トリクロロエチレン |
20 | ベンゼン |
21 | 亜鉛及びその化合物 |
22 | アルミニウム及びその化合物 |
---|---|
23 | 鉄及びその化合物 |
24 | 銅及びその化合物 |
25 | ナトリウム及びその化合物 |
26 | マンガン及びその化合物 |
27 | 塩化物イオン |
28 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
29 | 蒸発残留物 |
30 | 陰イオン界面活性剤 |
31 | ジェオスミン |
32 | 2-メチルイソボルネオール |
33 | 非イオン界面活性剤 |
34 | フェノール類 |
35 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
36 | pH値 |
37 | 臭気 |
38 | 色度 |
39 | 濁度 |
年4回項目(おおむね3ヶ月に1回行う項目)
1 | 一般細菌 |
---|---|
2 | 大腸菌 |
3 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
4 | 塩素酸 |
5 | クロロ酢酸 |
6 | クロロホルム |
7 | ジクロロ酢酸 |
8 | ジブロモクロロメタン |
9 | 臭素酸 |
10 | 総トリハロメタン |
11 | トリクロロ酢酸 |
12 | ブロモジクロロメタン |
---|---|
13 | ブロモホルム |
14 | ホルムアルデヒド |
15 | 塩化物イオン |
16 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
17 | pH値 |
18 | 味 |
19 | 臭気 |
20 | 色度 |
21 | 濁度 |
毎月項目
1 | 一般細菌 |
---|---|
2 | 大腸菌 |
3 | 塩化物イオン |
4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
5 | pH値 |
6 | 味 |
---|---|
7 | 臭気 |
8 | 色度 |
9 | 濁度 |
■基準値等については こちら >
水質管理目標設定項目
1 | アンチモン及びその化合物 |
---|---|
2 | ウラン及びその化合物 |
3 | ニッケル及びその化合物 |
4 | 1,2-ジクロロエタン |
5 | トルエン |
6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
7 | 亜塩素酸 |
8 | 二酸化塩素 |
9 | ジクロロアセトニトリル |
10 | 抱水クロラール |
11 | 農薬類 ※注 |
12 | 残留塩素 |
13 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 | マンガン及びその化合物 |
---|---|
15 | 遊離炭酸 |
16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
17 | メチル-t-ブチルエーテル |
18 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) |
19 | 臭気強度(TON) |
20 | 蒸発残留物 |
21 | 濁度 |
22 | pH値 |
23 | 腐食性(ランゲリア指数) |
24 | 従属栄養細菌 |
25 | 1,1-ジクロロエチレン |
26 | アルミニウム及びその化合物 |
27 | PFOS及びPFOA |
■基準値等については こちら >
※注
農薬類(水質管理目標設定項目)の対象農薬リスト
1 | 1, 3―ジクロロプロペン(D―D) |
---|---|
2 | 2,2―DPA(ダラポン) |
3 | 2,4―D(2,4―PA) |
4 | EPN |
5 | MCPA |
6 | アシュラム |
7 | アセフェート |
8 | アトラジン |
9 | アニロホス |
10 | アミトラズ |
11 | アラクロール |
12 | イソキサチオン |
13 | イソフェンホス |
14 | イソプロカルブ(MIPC) |
15 | イソプロチオラン(IPT) |
16 | イプロベンホス(IBP) |
17 | イミノクタジン |
18 | インダノファン |
19 | エスプロカルブ |
20 | エトフェンプロックス |
21 | エンドスルファン(ベンゾエピン) |
22 | オキサジクロメホン |
23 | オキシン銅(有機銅) |
24 | オリサストロビン |
25 | カズサホス |
26 | カフェンストロール |
27 | カルタップ |
28 | カルバリル(NAC) |
29 | カルボフラン |
30 | キノクラミン(ACN) |
31 | キャプタン |
32 | クミルロン |
33 | グリホサート |
34 | グルホシネート |
35 | クロメプロップ |
36 | クロルニトロフェン(CNP) |
37 | クロルピリホス |
38 | クロロタロニル(TPN) |
39 | シアナジン |
40 | シアノホス(CYAP) |
41 | ジウロン(DCMU) |
42 | ジクロベニル(DBN) |
43 | ジクロルボス(DDVP) |
44 | ジクワット |
45 | ジスルホトン(エチルチオメトン) |
46 | ジチオカルバメート系農薬 |
47 | ジチオピル |
48 | シハロホップブチル |
49 | シマジン(CAT) |
50 | ジメタメトリン |
51 | ジメトエート |
52 | シメトリン |
53 | ダイアジノン |
54 | ダイムロン |
55 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアンート |
56 | チアジニル |
57 | チウラム |
58 | チオジカルブ |
---|---|
59 | チオファネートメチル |
60 | チオベンカルブ |
61 | テフリルトリオン |
62 | テルブカルブ(MBPMC) |
63 | トリクロピル |
64 | トリクロルホン(DEP) |
65 | トリシクラゾール |
66 | トリフルラリン |
67 | ナプロパミド |
68 | パラコート |
69 | ピペロホス |
70 | ピラクロニル |
71 | ピラゾキシフェン |
72 | ピラゾリネート (ピラゾレート) |
73 | ピリダフェンチオン |
74 | ピリブチカルブ |
75 | ピロキロン |
76 | フィプロニル |
77 | フェニトロチオン(MEP) |
78 | フェノブカルブ(BPMC) |
79 | フェリムゾン |
80 | フェンチオン(MPP) |
81 | フェントエート(PAP) |
82 | フェントラザミド |
83 | フサライド |
84 | ブタクロール |
85 | ブタミホス |
86 | ブプロフェジン |
87 | フルアジナム |
88 | プレチラクロール |
89 | プロシミドン |
90 | プロチオホス |
91 | プロピコナゾール |
92 | プロピザミド |
93 | プロベナゾール |
94 | ブロモブチド |
95 | ベノミル |
96 | ペンシクロン |
97 | ベンゾビシクロン |
98 | ベンゾフェナップ |
99 | ベンタゾン |
100 | ペンディメタリン |
101 | ベンフラカルブ |
102 | ベンフルラリン(ベスロジン) |
103 | ベンフレセート |
104 | ホスチアゼート |
105 | マラチオン(マラソン) |
106 | メコプロップ(MCPP) |
107 | メソミル |
108 | メタラキシル |
109 | メチダチオン (DMTP) |
110 | メトミノストロビン |
111 | メトリブジン |
112 | メフェナセット |
113 | メプロニル |
114 | モリネート |
■基準値等については こちら >
飲料水の分析を申し込む方はこちらから


分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。