学校飲料水の基準値
水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)
項目名 | 基準値 | 備 考 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100/mL以下 | |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
3 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
4 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | |
5 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
6 | 味 | 異常でないこと | |
7 | 臭気 | 異常でないこと | |
8 | 色度 | 5度以下 | |
9 | 濁度 | 2度以下 | |
10 | 遊離残留塩素 | 0.1以上 |
専用水道に該当しない井戸水等を水源とする飲料水
区分 | 検査頻度 | 検査項目 |
---|---|---|
給水栓水 | 毎月1回 | 上の表と同じ |
給水栓水 | 3か月1回 | 水質基準に関する省令(51項目(一部省略可能)) |
原水 | 毎学年1回 | 上の表と同じ、但し、遊離残留塩素を除く |
飲料水の分析を申し込む方はこちらから


分析依頼が初めてで、何から着手して良いかがお決まりでない場合、事前にご相談したい内容がある場合はお問い合わせフォームよりご相談ください。